約数(やくすう)とは、ある整数を割り切ることができる整数のことです。
割り切れるということは余りが0になるということです。
例として
4の約数は1,2,4の3つになります。
12の約数は1,2,3,4,6,12の6つになります。
約数表
自然数 | 約数 | 約数の数 | 約数の和 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1, 2 | 2 | 3 |
3 | 1, 3 | 2 | 4 |
4 | 1, 2, 4 | 3 | 7 |
5 | 1, 5 | 2 | 6 |
6 | 1, 2, 3, 6 | 4 | 12 |
7 | 1, 7 | 2 | 8 |
8 | 1, 2, 4, 8 | 4 | 15 |
9 | 1, 3, 9 | 3 | 13 |
10 | 1, 2, 5, 10 | 4 | 18 |
11 | 1, 11 | 2 | 12 |
12 | 1, 2, 3, 4, 6, 12 | 6 | 28 |
13 | 1, 13 | 2 | 14 |
14 | 1, 2, 7, 14 | 4 | 24 |
15 | 1, 3, 5, 15 | 4 | 24 |
16 | 1, 2, 4, 8, 16 | 5 | 31 |
17 | 1, 17 | 2 | 18 |
18 | 1, 2, 3, 6, 9, 18 | 6 | 39 |
19 | 1, 19 | 2 | 20 |
20 | 1, 2, 4, 5, 10, 20 | 6 | 42 |
21 | 1, 3, 7, 21 | 4 | 32 |
22 | 1, 2, 11, 22 | 4 | 36 |
23 | 1, 23 | 2 | 24 |
24 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 8 | 60 |
25 | 1, 5, 25 | 3 | 31 |
26 | 1, 2, 13, 26 | 4 | 42 |
27 | 1, 3, 9, 27 | 4 | 40 |
28 | 1, 2, 4, 7, 14, 28 | 6 | 56 |
29 | 1, 29 | 2 | 30 |
30 | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 | 8 | 72 |
31 | 1, 31 | 2 | 32 |
32 | 1, 2, 4, 8, 16, 32 | 6 | 63 |
33 | 1, 3, 11, 33 | 4 | 48 |
34 | 1, 2, 17, 34 | 4 | 54 |
35 | 1, 5, 7, 35 | 4 | 48 |
36 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 | 9 | 91 |
37 | 1, 37 | 2 | 38 |
38 | 1, 2, 19, 38 | 4 | 60 |
39 | 1, 3, 13, 39 | 4 | 56 |
40 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 | 8 | 90 |
41 | 1, 41 | 2 | 42 |
42 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 | 8 | 96 |
43 | 1, 43 | 2 | 44 |
44 | 1, 2, 4, 11, 22, 44 | 6 | 84 |
45 | 1, 3, 5, 9, 15, 45 | 6 | 78 |
46 | 1, 2, 23, 46 | 4 | 72 |
47 | 1, 47 | 2 | 48 |
48 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 | 10 | 124 |
49 | 1, 7, 49 | 3 | 57 |
50 | 1, 2, 5, 10, 25, 50 | 6 | 93 |
51 | 1, 3, 17, 51 | 4 | 72 |
52 | 1, 2, 4, 13, 26, 52 | 6 | 98 |
53 | 1, 53 | 2 | 54 |
54 | 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 | 8 | 120 |
55 | 1, 5, 11, 55 | 4 | 72 |
56 | 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 | 8 | 120 |
57 | 1, 3, 19, 57 | 4 | 80 |
58 | 1, 2, 29, 58 | 4 | 90 |
59 | 1, 59 | 2 | 60 |
60 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 | 12 | 168 |
61 | 1, 61 | 2 | 62 |
62 | 1, 2, 31, 62 | 4 | 96 |
63 | 1, 3, 7, 9, 21, 63 | 6 | 104 |
64 | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 | 7 | 127 |
65 | 1, 5, 13, 65 | 4 | 84 |
66 | 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 | 8 | 144 |
67 | 1, 67 | 2 | 68 |
68 | 1, 2, 4, 17, 34, 68 | 6 | 126 |
69 | 1, 3, 23, 69 | 4 | 96 |
70 | 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 | 8 | 144 |
71 | 1, 71 | 2 | 72 |
72 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 | 12 | 195 |
73 | 1, 73 | 2 | 74 |
74 | 1, 2, 37, 74 | 4 | 114 |
75 | 1, 3, 5, 15, 25, 75 | 6 | 124 |
76 | 1, 2, 4, 19, 38, 76 | 6 | 140 |
77 | 1, 7, 11, 77 | 4 | 96 |
78 | 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78 | 8 | 168 |
79 | 1, 79 | 2 | 80 |
80 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80 | 10 | 186 |
81 | 1, 3, 9, 27, 81 | 5 | 121 |
82 | 1, 2, 41, 82 | 4 | 126 |
83 | 1, 83 | 2 | 84 |
84 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 | 12 | 224 |
85 | 1, 5, 17, 85 | 4 | 108 |
86 | 1, 2, 43, 86 | 4 | 132 |
87 | 1, 3, 29, 87 | 4 | 120 |
88 | 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88 | 8 | 180 |
89 | 1, 89 | 2 | 90 |
90 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 | 12 | 234 |
91 | 1, 7, 13, 91 | 4 | 112 |
92 | 1, 2, 4, 23, 46, 92 | 6 | 168 |
93 | 1, 3, 31, 93 | 4 | 128 |
94 | 1, 2, 47, 94 | 4 | 144 |
95 | 1, 5, 19, 95 | 4 | 120 |
96 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 | 12 | 252 |
97 | 1, 97 | 2 | 98 |
98 | 1, 2, 7, 14, 49, 98 | 6 | 171 |
99 | 1, 3, 9, 11, 33, 99 | 6 | 156 |
100 | 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 | 9 | 217 |
約数の豆知識
1から100までの自然数の中で約数の数は最大で12個。
1から100までの自然数の中で約数の数が12個の自然数は「60」「72」「84」「90」「96」の5つ。
60:1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
72:1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72
84:1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84
90:1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90
96:1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96
1から100までの自然数の中で約数の和が最も大きいのは「96」。
自然数96の約数の和は「252」。
96:1+2+3+4+6+8+12+1+24+32+48+96=252
約数が2つしかない自然数を「素数(そすう)」といいます。
1から100までの自然数の中で素数は25個。
1から100までの自然数の中で素数は「2」「3」「5」「7」「11」「13」「17」「19」「23」「29」「31」「37」「41」「43」「47」「53」「59」「61」「67」「71」「73」「79」「83」「89」「97」。